CTHL-Steel-Coolant Fed Solid Carbide Drills-Long-Metric
Template: CTHL-Steel-Coolant Fed Solid Carbide Drills-Long-Metric
CTHL-Steel-Coolant Fed Solid Carbide Drills-Long-Metric
| Material | Brand | Material Grade | Special Treatment | Purpose | Coolant Holes | Type of Tool | Recommended For Material | Number of Flutes | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbide | Rohit | C-3X | Nova | High Performance | Through Coolant | Drill | Alloy Steel | 2 | CTHL |
| CR3AHDR00UV6 | 3 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
7 Nos |
|---|---|---|---|---|---|
| CR3AHDR00UW4 | 3.1 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
5 Nos |
| CR3AHDR00UX1 | 3.2 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00UY9 | 3.3 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
3 Nos |
| CR3AHDR00UZ7 | 3.4 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
3 Nos |
| CR3AHDR00V08 | 3.5 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
12 Nos |
| CR3AHDR00V16 | 3.6 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00V24 | 3.7 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
3 Nos |
| CR3AHDR00V40 | 3.8 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos In stock:
7 Nos |
| CR3AHDR00V32 | 3.9 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,694.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00V57 | 4 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,712.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00X55 | 4.1 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,712.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00X63 | 4.4 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,712.00 / Nos In stock:
2 Nos |
| CR3AHDR00X71 | 4.5 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,712.00 / Nos In stock:
3 Nos |
| CR3AHDR00X89 | 4.7 | 36 | 6 | 75 | ₹ 5,712.00 / Nos In stock:
2 Nos |
| CR3AHDR00X97 | 4.9 | 42 | 6 | 80 | ₹ 5,940.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XA9 | 5.2 | 42 | 6 | 80 | ₹ 5,940.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XB7 | 5.6 | 42 | 6 | 80 | ₹ 5,940.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XC5 | 5.7 | 42 | 6 | 80 | ₹ 5,940.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XD2 | 5.9 | 42 | 6 | 80 | ₹ 5,940.00 / Nos In stock:
4 Nos |
| CR3AHDR00XE0 | 6.1 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XF8 | 6.2 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos In stock:
2 Nos |
| CR3AHDR00XG6 | 6.3 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XH4 | 6.4 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos In stock:
5 Nos |
| CR3AHDR00XJ9 | 6.6 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00XK7 | 6.7 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos In stock:
2 Nos |
| CR3AHDR00XL5 | 6.9 | 55 | 8 | 100 | ₹ 9,399.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XM3 | 7.1 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XN0 | 7.2 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XP6 | 7.4 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XQ4 | 7.6 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00XR2 | 7.7 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XS9 | 7.8 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XT7 | 7.9 | 60 | 8 | 105 | ₹ 9,798.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XU5 | 8.1 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XV3 | 8.2 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XW1 | 8.4 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00XX8 | 8.6 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos In stock:
2 Nos |
| CR3AHDR00XY6 | 8.9 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00UG9 | 9 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00XZ4 | 9.1 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y05 | 9.2 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y13 | 9.4 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y21 | 9.5 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y39 | 9.6 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y47 | 9.7 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y54 | 9.8 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y62 | 9.9 | 75 | 10 | 125 | ₹ 15,525.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y70 | 10.1 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00Y88 | 10.2 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos In stock:
3 Nos |
| CR3AHDR00Y96 | 10.4 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YA8 | 10.6 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YB6 | 10.7 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YC4 | 10.8 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YD1 | 10.9 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00YE9 | 11.1 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YF7 | 11.3 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YG5 | 11.4 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YH3 | 11.5 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YJ8 | 11.6 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YK6 | 11.7 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YL4 | 11.8 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YM2 | 11.9 | 85 | 12 | 140 | ₹ 24,312.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YN9 | 12.5 | 85 | 14 | 140 | ₹ 32,238.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YP5 | 13.5 | 85 | 14 | 140 | ₹ 32,238.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YQ3 | 15 | 90 | 16 | 145 | ₹ 41,205.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YR1 | 15.5 | 90 | 16 | 145 | ₹ 41,205.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YS8 | 17 | 95 | 18 | 150 | ₹ 52,605.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YT6 | 17.5 | 95 | 18 | 150 | ₹ 52,605.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00YU4 | 18 | 95 | 18 | 150 | ₹ 52,605.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| CR3AHDR00YV2 | 18.5 | 100 | 20 | 150 | ₹ 65,979.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YW0 | 19 | 100 | 20 | 150 | ₹ 65,979.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YX7 | 19.5 | 100 | 20 | 150 | ₹ 65,979.00 / Nos Stock: On request |
| CR3AHDR00YY5 | 20 | 100 | 20 | 150 | ₹ 65,979.00 / Nos Stock: On request |
No items match the filter.