M2-Rectangular HSS Tool Bits-Metric
Template: M2-Rectangular HSS Tool Bits-Metric
- AISI M2 grade HSS Flat / Rectangular Tool bits are manufactured since 1963,
- Hardness of these M2 flat tool bits (ROHIT 1X) ranges from 62~65HRc,
- Following grades of Flat Tool Bits are stocked in M2, M35, T42 grades by Rohit Cutting Tools,
- Special Sizes & Special Grades (like M42, ASP) are also manufactured on requests in HSS Flat Tool Bits.
| Material | Brand | Material Grade | Special Treatment | Type of Tool | Bevel Angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS | Rohit | H-1X | None | Rectangular Tool Bits | 0 |
| HR1XRE00151 | 2 | 12 | 200 | ₹ 606.00 / Nos In stock:
100+ Nos |
|---|---|---|---|---|
| HR1XRE001Q0 | 2.5 | 12 | 200 | ₹ 714.00 / Nos In stock:
33 Nos |
| HR1XRE00235 | 3 | 12 | 150 | ₹ 606.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00250 | 3 | 12 | 200 | ₹ 780.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE002F3 | 3 | 25 | 150 | ₹ 1,056.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE002G1 | 3 | 25 | 200 | ₹ 1,404.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE005L7 | 5 | 25 | 150 | ₹ 1,299.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE005M5 | 5 | 25 | 200 | ₹ 1,707.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00615 | 6 | 16 | 150 | ₹ 867.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00623 | 6 | 16 | 200 | ₹ 1,149.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00672 | 6 | 25 | 150 | ₹ 1,215.00 / Nos In stock:
1 Nos |
| HR1XRE00680 | 6 | 25 | 200 | ₹ 1,635.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE007Z4 | 8 | 20 | 63 | ₹ 573.00 / Nos In stock:
100+ Nos |
| HR1XRE009R0 | 12 | 16 | 150 | ₹ 1,719.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE009S7 | 12 | 16 | 200 | ₹ 2,298.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE009Y4 | 12 | 25 | 150 | ₹ 2,715.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE009Z2 | 12 | 25 | 200 | ₹ 3,750.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00B13 | 16 | 25 | 150 | ₹ 4,362.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00B21 | 16 | 25 | 200 | ₹ 5,751.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00BB6 | 20 | 25 | 150 | ₹ 4,425.00 / Nos Stock: On request |
| HR1XRE00BC4 | 20 | 25 | 200 | ₹ 5,883.00 / Nos Stock: On request |
No items match the filter.